Här är 2022 NCAA DI baseball konsol tillsammans med schemat, resultat och TV-nätverksinformation för vägen till Men’s College World Series i Omaha.
2022 NCAA DI basebollplan med 64 konsoler
(Klicka eller tryck här för att öppna en utskrivbar .PDF av parentesen | Klicka eller tryck här för att öppna parentesen som en .JPG)
De nationella topp 16 frön är Tennessee (53-7), Stanford (41-14), Oregon State (44-15), Virginia Tech (41-12), Texas A&M (37-18), Miami (Florida) (39) -18), Oklahoma State (39-20), East Carolina (42-18), Texas (42-19), North Carolina (38-19), södra Mississippi (43-16), Louisville (38-18-1) ) Florida (39-22), Auburn (37-19), Maryland (45-12) och Georgia Southern (40-18).
Här är schemat för mästerskapet.
- Regionala: Fredag 3 juni till måndag 6 juni
- Super Regionals: Fredag 10 juni till söndag 12 juni ELLER lördag 11 juni till måndag 13 juni
- Första dagen med CWS-spel — Fredagen den 17 juni
- CWS-finaler — Start lördag 25 juni (bäst av 3)
- Sista mästerskapsspelet — Måndagen den 27 juni
Valet av de åtta superregionala värdarna kommer att tillkännages senast kl. 10 ET tisdagen den 7 juni här på NCAA.com.
Regionalt schema för college-baseballmästerskapet 2022
Här är schemat för regionerna. Alla tider Eastern och kan komma att ändras.
Klicka eller tryck på varje spel för att få liveresultat.
Knoxville Regional med Tennessee som värd
Statesboro Regional med Ga. Southern som värd
Austin Regional med Texas som värd
Greenville Regional med East Carolina som värd
College Station regionalt värd Texas A&M
Louisville Regional med Louisville som värd
Gainesville Regional var värd för Florida
Blacksburg regional värd Virginia Tech
Stanford regionalt med Stanford som värd
College Park Regional med Maryland som värd
Chapel Hill Regional med North Carolina som värd
Stillwater Regional med Oklahoma St.
Coral Gables Regional med Miami (Florida) som värd
(Spel i Miami är uppskjutna från fredag till lördag på grund av vädret. Match 1 är planerad till lunchtid ET. Match 2 kommer att följa 55 minuter efter den första matchen. Båda kommer att vara på ESPN+)
Hattiesburg Regional med södra Mississippi som värd
Auburn Regional med Auburn som värd
Corvallis regionala värd av Oregon State
2022 NCAA College World Series Bracket
Klicka eller tryck här för att öppna parentesen i ett annat fönster/flik.
Mästare i College World Series för män sedan 1947
Kalifornien besegrade Yale i den första College World Series någonsin, den första av två som spelades i Kalamazoo, Michigan. Texas satte sig på kartan som de första back-to-back-mästarna som vann det enda CWS som någonsin spelat i Wichita, Kansas 1949. Följande säsong vann Texas sitt andra mästerskap, öppnade Rosenblatt Stadium i Omaha.
CWS HISTORIA: Tränare med flest vinster | De flesta titlar | De flesta framträdanden | Konferenser mest representerade
Här är en komplett lista över alla College World Series-finaler i evenemangets 73-åriga historia.
ÅR | CHAMPION (REKORD) | TRÄNARE | GÖRA | TVÅAN | WEBBPLATS |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Mississippi State (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Inställt på grund av Covid-19 | — | — | — | — |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | Oregon State (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Coastal Carolina (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Neb. |
2013 | * UCLA (49-17) | John Savage | 8-0 | Mississippi State | Omaha, Neb. |
2012 | * Arizona (48-17) | Andy Lopez | 4-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
2011 | * South Carolina (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2010 | South Carolina (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 inn.) | UCLA | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Mainieri | 11-4 | Texas | Omaha, Neb. |
2008 | Fresno State (47-31) | Mike Batesole | 6-1 | Georgien | Omaha, Neb. |
2007 | * Oregon State (49-18) | Pat Casey | 9-3 | norra Carolina | Omaha, Neb. |
2006 | Oregon State (50-16) | Pat Casey | 3-2 | norra Carolina | Omaha, Neb. |
2005 | * Texas (56-16) | Augie Garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Neb. |
2003 | Ris (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Neb. |
2002 | * Texas (57-15) | Augie Garrido | 12-6 | South Carolina | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami (Fla.) (53-12) | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Skippa Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami (Fla.) (50-13) | Jim Morris | 6-5 | Florida State | Omaha, Neb. |
1998 | Södra Kalifornien (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | Arizona State | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Skippa Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Skippa Bertman | 9-8 | Miami (Fla.) | Omaha, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Augie Garrido | 11-5 | Södra Kalifornien | Omaha, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Cochell | 13-5 | Georgia Tech | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Skippa Bertman | 8-0 | staten Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * Pepperdine (48-11-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St. Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Skippa Bertman | 6-3 | staten Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Georgien (52-19) | Steve Webber | 2-1 | Oklahoma State | Omaha, Neb. |
1989 | Wichita State (68-16) | Gene Stephenson | 5-3 | Texas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Mark Marquess | 9-4 | Arizona State | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Mark Marquess | 9-5 | Oklahoma State | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kindall | 10-2 | Florida State | Omaha, Neb. |
1985 | Miami (Fla.) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Augie Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Neb. |
1983 | * Texas (66-14) | Cliff Gustafson | 4-3 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (Fla.) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | staten Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | Arizona State (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Oklahoma State | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kindall | 5-3 | Hawaii | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Augie Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * Södra Kalifornien (54-9) | Rod Dedeaux | 10-3 | Arizona State | Omaha, Neb. |
1977 | Arizona State (57-12) | Jim Brock | 2-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kindall | 7-1 | Östra Michigan | Omaha, Neb. |
1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustafson | 5-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
1974 | Södra Kalifornien (50–20) | Rod Dedeaux | 7-3 | Miami (Fla.) | Omaha, Neb. |
1973 | * Södra Kalifornien (51-11) | Rod Dedeaux | 4-3 | Arizona State | Omaha, Neb. |
1972 | Södra Kalifornien (47-13-1) | Rod Dedeaux | 1-0 | Arizona State | Omaha, Neb. |
1971 | Södra Kalifornien (46-11) | Rod Dedeaux | 5-2 | södra Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Södra Kalifornien (45-13) | Rod Dedeaux | 2-1 (15 inn.) | Florida State | Omaha, Neb. |
1969 | Arizona State (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
1968 | * Södra Kalifornien (43-12-1) | Rod Dedeaux | 4-3 | södra Illinois | Omaha, Neb. |
1967 | Arizona State (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | Ohio State (27-6-1) | Marty Karow | 8-2 | Oklahoma State | Omaha, Neb. |
1965 | Arizona State (54-8) | Bobby Winkles | 2-0 | Ohio State | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | Södra Kalifornien (35-10) | Rod Dedeaux | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 inn.) | Santa Clara | Omaha, Neb. |
1961 | * Södra Kalifornien (36-7) | Rod Dedeaux | 1-0 | Oklahoma State | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 inn.) | Södra Kalifornien | Omaha, Neb. |
1959 | Oklahoma State (27-5) | Toby Greene | 5-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Södra Kalifornien (29-3) | Rod Dedeaux | 8-7 (12 in.) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * Kalifornien (35-10) | George Wolfman | 1-0 | Penn State | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Wake Forest (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | västra Michigan | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Hej” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Neb. |
1952 | Heligt kors (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | * Oklahoma (19-9) | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Texas (27-6) | Bibb Falk | 3-0 | Washington state | Omaha, Neb. |
1949 | * Texas (23-7) | Bibb Falk | 10-3 | Wake Forest | Wichita, Kan. |
1948 | Södra Kalifornien (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
1947 | * Kalifornien (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
*Indikerar obesegrade lag i College World Series-spel.
.
#NCAA #baseball #bracket #Mens #College #World #Series #resultat #schema